DŁUGOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ||||
400 - 900 mm | 400 - 900 mm | 1000 i powyżej | 1000 i powyżej | 1000 i powyżej | |
SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ||||
90 -125 mm | 140 - 180 mm | 90 - 125 mm | 140 mm | 180 mm | |
KLASA | |||||
I | 131,00 | 147,00 | 140,00 | X | X |
II | 105,00 | 125,00 | 124,00 | X | X |
III | 95,00 | 99,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 |
ECO | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
DESKA JESIONOWA - SPRZEDAŻ NA ZAMÓWIENIE ( CENY UZGADNIANE INDYWIDUALNIE DLA KL. I/II SZER. 140 - 180 mm )
JESION KL. I KOLOR = CENA KLASY I "MINUS" - 12 %
DESKA BUKOWA - „ ŁOSOŚ „ ( parowana ) GRUBOŚĆ 22 mm CENY netto w zł/m² + VAT (PLN)
. | DŁUGOŚĆ | DłUGOść. | . | ||
. | 400 - 900 mm | 1000 i powyżej | |||
. | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | |||
. | 90 -125 mm | 90 - 125 mm | |||
KLASA |
|
| |||
I | 77,00 | 82,00 | |||
II | 59,00 | 62,00 | |||
III | 41,00 | 46,00 | |||
ECO | 36,00 | 36,00 |
Klasa I = bez sęków, układ słoi dowolny bez poprzecznych, kolor wyrównany
Klasa I jesion KOLOR = bez sęków, tylko przebarwienia naturalne
Klasa II = dopuszczalne sęki do 25 mm średnicy, biel do 15 mm na krawędzi, twardziel do 50% szerokości
Klasa III = dopuszczalne sęki wrośnięte do 60 mm, biel na krawędzi do 20 mm, twardziel bez ograniczeń
Klasa ECO = sęki, biel i twardziel dopuszczalne bez ograniczeń, otwarte sęki i błędy produkcyjne dopuszczalne,
Klasa I = odpowiednik klasy „SELEKT”, kl. II = odpowiednik klasy „NATUR / STANDARD” lub I / BIS, kl. III = odpowiednik klasy „RUSTIKAL” - innych producentów.
Ceny za długości od 400 do 2500 mm. Za wybór długości - cena = + 20%.